Back 1 2 |
HY-BC.G 065 DIN4271-1-2 39.5kg | HY-BC.G 067 DIN19596-3-600 26kg HY-BC.G 065 DIN1229 20kg | HY-BC.G 066 DIN19596-3-60026kg |
HY-BC.G 069 DIN4271-1 59.5kg | HY-BC.G 076 DIN19594-9 60kg | HY-BC.G 070 DIN1229 80kg |
HY-BC.G 076 DIN19594-9 60kg | HY-BC.G 076 DIN19594-9 60kg |
Man Hole Cover-5 | ||
HY-BC.G 072 DIN19584 105kg | HY-BC.G 073 133kg | HY-BC.G DIN 1229 074 88kg |
HY-BC.G 073 ( BACK VIEW ) DIN1229 88kg | HY-BC.G 075 DIN19584-1 80kg | HY-BC.G 080 L-300B 57kg |
HY-BC.G 077 L-300A 17kg | HY-BC.G 078 L-300Bkg |
Man Hole Cover-6 |
||
HY-BC.G 079 L-75A 57kg | HY-BC.G 083 50 x 50 36kg | HY-BC.G 082 600 60kg |
HY-BC.G 084 380 7.5kg
HY-BC.G 085 450 13.5kg |
HY-BC.G 086 400 x 400 14kg
HY-BC.G 087 500 x 500 22kg HY-BC.G 088 600 x 600 31kg |
HY-BC.G 097 400 x 400 15kg HY-BC.G 098 500 x 500 22kg HY-BC.G 099 600 x 600 30kg |
Back 1 2 |